送料表
| 地帯 | |||||||||
| 重量 | サイズ3辺計 | 北海道 | 東北北部 | 東北南部・関東 | 東海・中部・北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 2kg | 60cm | 1,000 | 700 | 540 | 800 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,300 |
| 5kg | 80cm | 1,100 | 900 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,500 |
| 10kg | 100cm | 1,300 | 1,100 | 1060 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 |
| 15kg | 120cm | 1,500 | 1,300 | 1330 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| 20kg | 140cm | 1,700 | 1,500 | 1590 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 2,200 |
| 25kg | 160cm | 2,000 | 1,800 | 1690 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 2,400 |
※上記金額は全て税込の料金です。
※送料は別途メールにてお知らせいたします。
※お荷物の計量は重量・サイズのどちらか大きいほうを適用いたします。
※沖縄・離島および一部の地域については別途料金を申し受けます。
ご案内 |





